任務管理 - CloudHis

任務編號 任務名稱 狀態 任務負責人 任務關聯人 所屬專案 起始日期 優先度 完成度 最後更新日 任務類別 完成日期 目標 說明 績效點值合計
T00108 跟漢憲討論如何規劃整體進度與Sprint 未開始 陳武林 陳武林 CloudHis 2024-12-10 98 0%(0/0) 2026-06-17 A 2024-12-10 None None None
T00135 線上約診 進行中 徐英舜 YS002 CloudHis 2025-08-04 99 0%(0/0) 2025-08-04 B 2025-08-15 可以讓患者透過Line,線上預約、查詢預約 8/4詢問阿舜,預約查詢卡在驗證 None
T00083 主進入畫面規劃 進行中 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-12 N 2024-11-15 None None None
T00084 櫃台畫面 未開始 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-12 N 2024-11-15 None None None
T00085 掛號畫面 未開始 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-12 N 2024-11-15 None None None
T00086 病歷輸入 未開始 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-12 N 2024-11-15 None None None
T00087 診間主畫面 未開始 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-13 N 2024-11-13 None None None
T00088 IC上傳與補正作業 未開始 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-13 N 2024-11-13 None None None
T00089 申報上傳作業 未開始 YS001 N CloudHis 2024-11-04 0%(0/0) 2024-11-13 N 2024-11-13 None None None
T00115 抽查作業 未開始 N N CloudHis 2025-01-15 0%(0/0) 2025-01-15 N 2025-01-15 None None None
T00116 指標 未開始 N N CloudHis 2025-01-15 0%(0/0) 2025-01-15 N 2025-01-15 None None None